LINE UP 製品詳細
スタンダードレジン
PRODUCT FEATURES 製品特徴
物性表
測定項目 | 測定結果 | 試験方法 |
引張強度 | 60 MPa | ASTM D 638-14 |
引張弾性係数 | 2750 MPa | ASTM D 638-14 |
破断伸び率 | 8% | ASTM D 638-14 |
曲げ強度 | 105 MPa | ASTM D 790-15 |
曲げ弾性係数 | 2700Mpa | ASTM D 790-15 |
ノッチ付きアイゾッド衝撃強さ | 29 J/M | ASTM D 4812-11 |
荷重たわみ温度(1.8MPa) | 59℃ | ASTM D 648-16 |
荷重たわみ温度(0.45MPa) | 74℃ | ASTM D 648-16 |
※Form Cureを使用し60℃で15分二次硬化を行った場合
物性表
測定項目 | 測定結果 | 試験方法 |
引張強度 | 62 MPa | ASTM D 638-14 |
引張弾性係数 | 2675 MPa | ASTM D 638-14 |
破断伸び率 | 13% | ASTM D 638-14 |
曲げ強度 | 103MPa | ASTM D 790-15 |
曲げ弾性係数 | 2750Mpa | ASTM D 790-15 |
ノッチ付きアイゾッド衝撃強さ | 32 J/M | ASTM D 4812-11 |
荷重たわみ温度(1.8MPa) | 59℃ | ASTM D 648-16 |
荷重たわみ温度(0.45MPa) | 71℃ | ASTM D 648-16 |
※Form Cureを使用し60℃で15分二次硬化を行った場合
物性表
測定項目 | 測定結果 | 試験方法 |
引張強度 | 61 MPa | ASTM D 638-14 |
引張弾性係数 | 2700 MPa | ASTM D 638-14 |
破断伸び率 | 10% | ASTM D 638-14 |
曲げ強度 | 103MPa | ASTM D 790-15 |
曲げ弾性係数 | 2750Mpa | ASTM D 790-15 |
ノッチ付きアイゾッド衝撃強さ | 29 J/M | ASTM D 4812-11 |
荷重たわみ温度(1.8MPa) | 57℃ | ASTM D 648-16 |
荷重たわみ温度(0.45MPa) | 69℃ | ASTM D 648-16 |
※Form Cureを使用し60℃で15分二次硬化を行った場合
物性表
測定項目 | 測定結果 | 試験方法 |
引張強度 | 62 MPa | ASTM D 638-14 |
引張弾性係数 | 2675 MPa | ASTM D 638-14 |
破断伸び率 | 13% | ASTM D 638-14 |
曲げ強度 | 103MPa | ASTM D 790-15 |
曲げ弾性係数 | 2750Mpa | ASTM D 790-15 |
ノッチ付きアイゾッド衝撃強さ | 32 J/M | ASTM D 4812-11 |
荷重たわみ温度(1.8MPa) | 59℃ | ASTM D 648-16 |
荷重たわみ温度(0.45MPa) | 71℃ | ASTM D 648-16 |
※Form Cureを使用し60℃で15分二次硬化を行った場合
物性表
測定項目 | 測定結果 | 試験方法 |
引張強度 | 62 MPa | ASTM D 638-14 |
引張弾性係数 | 2.6 GPa | ASTM D 638-14 |
破断伸び率 | 11% | ASTM D 638-14 |
曲げ強度 | 106 GPa | ASTM D 790-15 |
曲げ弾性係数 | 2.75 Mpa | ASTM D 790-15 |
ノッチ付きアイゾッド衝撃強さ | 37 J/M | ASTM D 4812-11 |
荷重たわみ温度(1.8MPa) | 61℃ | ASTM D 648-16 |
荷重たわみ温度(0.45MPa) | 76℃ | ASTM D 648-16 |
※Form Cureを使用し60℃で15分二次硬化を行った場合
物性表
測定項目 | 測定結果 | 試験方法 |
引張強度 | 65 MPa | ASTM D 638-14 |
引張弾性係数 | 2.8 GPa | ASTM D 638-14 |
破断伸び率 | 6% | ASTM D 638-14 |
曲げ強度 | 2.2 GPa | ASTM D 790-15 |
ノッチ付きアイゾッド衝撃強さ | 25 J/M | ASTM D 4812-11 |
荷重たわみ温度(1.8MPa) | 58℃ | ASTM D 648-16 |
荷重たわみ温度(0.45MPa) | 73℃ | ASTM D 648-16 |
※Form Cureを使用し60℃で15分二次硬化を行った場合
ESTIMATE 見積依頼
製品の金額についてのお問い合わせはこちらからお願い致します。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
-
DOWNLOAD ダウンロード
本製品の体験版・カタログの
ダウンロードページへ
ダウンロードはこちらから -
FAQ よくある質問
Freeformについてもっと詳しく
よくある質問へ よくある質問へ
知りたい方はこちら