LINE UP 製品詳細
SLAレジン材料 – メディカル
PRODUCT FEATURES 製品特徴
物性表
測定項目 | 測定結果 | 試験方法 |
引張強度 | 52 MPa | ASTM D 638-10(Type Ⅳ) |
引張弾性係数 | 2080 MPa | ASTM D 638-10(Type Ⅳ) |
伸び率 | 12% | ASTM D 638-10(Type Ⅳ) |
曲げ強度 | 84 MPa | ASTM D 790-15(Method B) |
曲げ弾性係数 | 2300 MPa | ASTM D 790-15(Method B) |
ショア硬度 | 78 D | ASTM 2240-15(Type D) |
ノッチ付きアイゾッド衝撃強さ | 449 J/M | ASTM D 4812-11 |
吸水性 | 0.54% | ASTM D 570-98(2018) |
物性表
測定項目 | 測定結果 | 試験方法 |
引張強度 | 73 MPa | ASTM D 638-10(Type Ⅳ) |
引張弾性係数 | 2.9 GPa | ASTM D 638-10(Type Ⅳ) |
破断伸び率 | 12.3% | ASTM D 638-10(Type Ⅳ) |
曲げ強度 | 103 MPa | ASTM D 790-15(Method B) |
曲げ弾性係数 | 2.5 GPa | ASTM D 790-15(Method B) |
ショア硬度 | 67 D | ASTM 2240-15(Type D) |
物性表
測定項目 | 測定結果 | 試験方法 |
引張強度 | 35.7 MPa | ASTM D 638-14(Type Ⅳ) |
引張弾性係数 | 1523.74 MPa | ASTM D 638-14(Type Ⅳ) |
伸び率 | 14% | ASTM D 638-14(Type Ⅳ) |
曲げ強度 | 57.16 MPa | ASTM D 790-15(Method B) |
曲げ弾性強度 | 1668.53 MPa | ASTM D 790-15(Method B) |
ショア硬度 | 77 D | ASTM 2240-15(Type D) |
ノッチ付きアイゾッド衝撃強さ | 24.77 J/M | ASTM D 256-10(Method A) |
ノッチ無しアイゾッド衝撃強さ | 348.03 J/M | ASTM D 4812-11 |
荷重たわみ温度(1.8MPa) | 49.4℃ | ASTM D 648-16 |
荷重たわみ温度(0.45MPa) | 67.9℃ | ASTM D 648-16 |
熱膨張率(-30~30℃) | 106.9 μm/m/℃ | ASTM E 831-13 |
吸水性 | 0.44% | ASTM D 570-98(2018) |
物性表
測定項目 | 測定結果 | 試験方法 |
引張強度 | 45.78 MPa | ASTM D 638-14(Type Ⅳ) |
引張弾性係数 | 2020.16 MPa | ASTM D 638-14(Type Ⅳ) |
伸び率 | 10% | ASTM D 638-14(Type Ⅳ) |
曲げ強度 | 74.46 MPa | ASTM D 790-15(Method B) |
曲げ弾性強度 | 2020.16 MPa | ASTM D 790-15(Method B) |
ショア硬度 | 80 D | ASTM 2240-15(Type D) |
ノッチ付きアイゾッド衝撃強さ | 15.11 J/M | ASTM D 256-10(Method A) |
ノッチ無しアイゾッド衝撃強さ | 269.03 J/M | ASTM D 4812-11 |
荷重たわみ温度(1.8MPa) | 52.4℃ | ASTM D 648-16 |
荷重たわみ温度(0.45MPa) | 67.0℃ | ASTM D 648-16 |
熱膨張率(-30~30℃) | 90.1 μm/m/℃ | ASTM E 831-13 |
吸水性 | 0.4% | ASTM D 570-98(2018) |
ESTIMATE 見積依頼
製品の金額についてのお問い合わせはこちらからお願い致します。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
-
DOWNLOAD ダウンロード
本製品の体験版・カタログの
ダウンロードページへ
ダウンロードはこちらから -
FAQ よくある質問
Freeformについてもっと詳しく
よくある質問へ よくある質問へ
知りたい方はこちら