技術仕様
Artec Leo / SpaceSpider / Eva
Artec Leo | ArtecSpaceSpider | Artec EvaLite/Eva | |
---|---|---|---|
テクスチャ(色情報) | 可能 | 可能 | Eva Lite:不可 (アップグレード可能) Eva:可能 |
3D解像度(最大) | 0.5mm | 0.1mm | 0.5mm |
3D精度(最大) | 0.1mm | 0.05mm | 0.1mm |
被写体長3D精度(最大) | 0.03% / 100cm | 0.03% / 100cm | 0.03% / 100cm |
テクスチャ解像度 | 2.3メガピクセル | 1.3メガピクセル | EvaLite: - Eva: 1.3メガピクセル |
色深度(色数) | 24bpp | 24bpp | EvaLite: - Eva: 24dpp |
光源 | VCSEL | 青色LED | フラッシュバルブ (非レーザー光線) |
スキャン距離 | 0.35~1.2m | 0.17~0.3m | 0.4~1m |
最短距離撮影範囲 (HxW) |
246 × 153 mm | 90x70mm | 214x148mm |
最長距離撮影範囲 (HxW) |
843 × 527 mm | 180x140mm | 536x371mm |
撮影範囲(角度) | 38.5 × 23° | 30°x21° | 30°x21° |
ビデオフレームレート | 44fps | 7.5fps | 16fps |
露光時間 | 0.0002 s | 0.0002s | 0.0002s |
データ取得速度(最大) | 4,000,000点/秒 | 1,000,000点/秒 | 2,000,000点/秒 |
マルチコア対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
寸法(H/D/W) | 227 × 163 × 228 mm | 190x140x130mm | 261.5×158.2×63.7mm |
重量 | 1.8 kg | 0.85kg | 0.85kg |
消費電力 | 12V,24W | 12V,48W | |
接続ポート | Wi-Fi, イーサネット, SDカード | 1xUSB2.0/3.0 | 1xUSB2.0/3.0 |
出力フォーマット | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, PTX, E57,XYZRGB |
OBJ,PLY,WRL,STL,AOP, ASCII,PTX,E57,XYZRGB |
OBJ,PLY,WRL,STL,AOP, ASCII,PTX,E57,XYZRGB |
処理能力 | 40,000,000メッシュ/1GB RAM | 40,000,000メッシュ/1GB RAM | 40,000,000メッシュ/1GB RAM |
対応OS | 不要 | Windows7 Windows8 Windows10 64ビット |
Windows7 Windows8 Windows10 64ビット |
PC最小スペック | 不要 | i5またはi7推奨 16GB RAM/NVIDIA GeForce400以上 |
i5またはi7推奨 8GB RAM/NVIDIA GeForce400以上 |
キャリブレーション | 特別な設備は不要 | 特別な設備は不要 | 特別な設備は不要 |
Artec Micro
Artec Micro | |
---|---|
スキャナタイプ | デスクトップ |
3D解像度(最大) | 0.029mm |
3Dポイント正確度 | 0.01mm |
体積キャプチャ範囲 | 324㎤ |
テクスチャ解像度 | 6.4メガピクセル |
色深度(色数) | 24bpp |
最大データ取得速度 | 1mln point/秒 |
3D露出時間 | カスタム可能 |
2D露出時間 | カスタム可能 |
3D光源 | 青色LED |
2D光源 | RGB LED |
サポートOS | Windows 7,8or10×64 |
ハードウェア要件 | i5またはi7推奨、32Gb RAM |
Artec Ray
Artec Ray (高品質モード) | Artec Ray (高感度モード) | |
---|---|---|
推奨作業範囲 | 1-50m | 1-110 m |
範囲誤差 | 0.7 mm @ 15 m | 0.9 mm @ 15 m |
角度正確度 | 25 秒角 | 25 秒角 |
範囲ノイズ、反射性90% | 0.12 mm @ 15 m | 0.25 mm @ 15 m |
範囲ノイズ、反射性10% | 0.3 mm @ 15 m | 0.7 mm @ 15 m |
速度(1秒あたりのポイント) | 208,000 | 208,000 |
スキャンモード | 自律モードまたはUSB経由 | 自律モードまたはUSB経由 |
色 | 5メガピクセルカメラ2台を完全統合 | 5メガピクセルカメラ2台を完全統合 |
水平(最大) | 360° | |
垂直(最大) | 270° | |
スキャナの種類 | 位相変移、360° × 270°ビューフィールドの半球スキャナ | |
距離測定法 | 位相変移 | |
レーザー波長 | 1550 nm | |
レーザーの種類 | 連続波 | |
レーザー等級:(IEC EN60825-1:2007) | Class 1 | |
内部座標表現単位 | 0.001 mm | |
開口部のビーム径 | 3 mm | |
内部角度表現単位(垂直/水平) | 1 秒角 |
Artec Studio
<3Dスキャン> | Version 14 | Version 13 | Version 12 |
---|---|---|---|
オート輝度調整 | ダイナミック | 〇 | – |
オート感度調整 | 〇 | 〇 | 〇 |
スキャン距離可視化モード | 〇 | 〇 | – |
テクスチャと ジオメトリ・トラッキング |
〇 | 〇 | 〇 |
<3D処理> | |||
オートパイロット :全自動後処理パイプライン |
カスタマイズ可能 | 〇 | 〇 |
大容量データセット | 最大5億ポリゴン | 最大5億ポリゴン | 最大5千万ポリゴン |
グローバルレジストレーション :スピード |
AS12の2倍 | AS12の2倍 | AS11の最大10倍速 |
グローバルレジストレーション :セッティング |
正確性・速度アップの カスタマイズ可能 |
正確性・速度アップの カスタマイズ可能 |
– |
ファインレジストレーション | ストリームラインまたは オプション設定 |
必須 | 必須 |
テクスチャーマッピング | AS13の800% | – | – |
スマートベース除去 | 〇 | 〇 | 〇 |
オートアライン:テクスチャ +ジオメトリベース |
〇 | 〇 | 〇 |
X線モード | 〇 | 〇 | – |
<ビジュアル> | |||
レンダリング | 高ディティール | 高ディティール | グロス |
3Dモデルのスムースレンダリング | 最大5億ポリゴン | 最大5億ポリゴン | – |
<アドバンス編集&3Dモデル編集ツール> | |||
テクスチャ自動グレア除去 | 〇 | – | – |
ブリッジ穴埋め | 〇 | – | – |
自動テクスチャ矯正 | 〇 | 〇 | 〇 |
テクスチャヒーリングブラシ | 〇 | 〇 | 〇 |
拡張デフィーチャーツール、 消しゴム機能、投げ縄ツール |
〇 | 〇 | ベーシック |
3Dconnexion 3D マウス互換性 |
〇 | 〇 | 〇 |
スキャナタイプ検知 | 進行内 | マニュアル | マニュアル |
<計測ツール> | |||
リニア・測地線・セクション・距離 マップ・ボリューム・注釈・CSV・ DXF・XMLエクスポート |
〇 | 〇 | ベーシック |
平方メッシュ及びメッシュ ボリュームのエクスポート |
〇 | 〇 | 〇 |
<CADへ直接スキャン> | |||
複数の開・閉輪郭線を CADへ直接エクスポート |
リバースエンジニアリング 向けポリラインフォーマット |
シングルラインフォーマット | 〇 |
Design Xへの直接 エクスポート |
〇 | 〇 | 〇 |
SOLIDWORKSへの直接 エクスポート |
SOLIDWORKS 2014-2019 | SOLIDWORKS 2014-2018 | SOLIDWORKS 2014-2017 |
<デバイス対応> | |||
Artec Rayへの対応 | 〇 | 〇 | – |
形状のみでの レジストレーション |
〇 | – | – |
Artec Microへの 対応 |
〇 | – | – |
<出力フォーマット> | |||
エクスポート可能な 出力フォーマット |
OBJ,PLY,WRL,STL, BTX,PTX, AOP,ASC,DisneyPTEX, E57,XYZRGB |
OBJ,PLY,WRL,STL, BTX,PTX, AOP,ASC,DisneyPTEX, E57,XYZRGB |
OBJ,PLY,WRL,STL, AOP,ASC,DisneyPTEX, E57,XYZRGB |
<ビデオカード互換性> | |||
NVIDIA Quadro | 〇 | 〇 | 〇 |
NVIDIA GeForce 400シリーズ またはそれ以上 |
〇 | 〇 | 〇 |
AMD | 〇 | 〇 | 〇 |
Intel Series 4600 またはそれ以上 |
〇 | 〇 | 〇 |
最新セミナー情報
更新日 : 2019.11.28