




| 開発事例一覧 | カテゴリ |
| 2D/3Dスプラインのヒーリングユーティリティ(ワイヤーカット用モデリング) |
CAD |
| 部品/穴形状のライブラリ化及び図面自動作成(型構造設計効率化) | CAD |
| 標準形状の自動モデリング(PDQツール用) | CAD |
| フィレット形状カラーマップ表示ツール(形状解析用) | CAD/解析 |
| アセンブリモデルの体積/重心/慣性モーメント自動出力(アセンブリ解析用) | CAD/解析 |
| フィーチャ/属性ドリブン自動穴あけモジュール | CAM |
| 旋盤用加工データ編集ツール | CAM |
| 多面ミーリング用CAMモジュール(同時4軸用パス生成ツール) | CAM |
| 4軸/5軸/複合旋盤ポストカスタマイズ | CAM |
| 固定5軸干渉チェックモジュール | CAM |
| 加工工程自動設計ツールのインテグレーション | CAM |
| CAM計算の完全バッチ化 | CAM |
| 加工帳票自動作成&ドキュメント管理システム | CAM/PDM |
| 3D形状の特性マッピングモジュール for 機上測定 | CAT |
| 測定ポイント自動生成モジュール for 機上測定 | CAT |
| 測定結果のカラーマップ表示 for 機上測定 | CAT |
データ・デザインが提供する開発サービスは、
最先端の用途別ライブラリ、
開発プラットフォームを利用することで、![]() ![]() DataDesign Vietnam co.,ltd. 123 Truong Dinh Street, District 3, HCM City TEL:84-8-9321520 |
![]() DataDesign India pvt.,ltd Office No.29 & 30,Bandal Dhankude Plaza,Opp.P.M.T.Depot, Paud Road,Kothrud,Pune TEL:91 -020 - 2528 5880 /1 |