| 機 能 | Leios 2010 |
アドオンモジュール | ||||
| 自動 サーフェシング |
エッジ 抽出 |
拡張 ポリゴン |
拡張 モデリング |
|||
| 価格 | ¥450,000- | ¥150,000- | ¥400,000- | ¥600,000- | ¥1,000,000- | |
| 点群処理関連 | 多方向点群・メッシュデータの位置合わせ | ○ | ||||
| 点群・ポリゴンの移動、ミラーリングなど | ○ | |||||
| 点群のノイズ除去、フィルタリング | ○ | |||||
| 点群・ポリゴンのスムージング | ○ | |||||
| 点群・ポリゴンのオフセット | ○ | |||||
| メッシュ 処理関連 |
点群からのメッシュデータ生成 | ○ | ||||
| サーフェスからの点群・メッシュ再生成 | ○ | |||||
| 不正なメッシュの検出 | ○ | |||||
| メッシュの法線方向修正 | ○ | |||||
| メッシュのデシメーション(容量削減) | ○ | |||||
| メッシュのリファイン(詳細化) | ○ | |||||
| メッシュを平面、円筒、球体にフィッティング | ○ | |||||
| メッシュの穴埋め | ○ | |||||
| メッシュの自由変形 | ○ | |||||
| メッシュをカーブで切り取り | ○ | |||||
| サーフェスからの点群・メッシュ再生成 | ○ | |||||
| メッシュをエッジで区切られた領域ごとに選択 | ○ | ○ | ○ | |||
| メッシュのアンダーカット解析 | ○ | |||||
| メッシュの延長 | ○ | |||||
| メッシュのフィーチャー分解 | ○ | |||||
| メッシュ境界をカーブにフィット | ○ | |||||
| メッシュ境界をスムージング | ○ | |||||
| メッシュコーナー部をシャープエッジ化 | ○ | |||||
| メッシュの縫い合わせ(ソーイング) | ○ | |||||
| 曲率、接続角度でメッシュを選択 | ○ | |||||
| 特徴線関連 |
特徴線エッジの自動生成 | ○ | ||||
| 特徴線エッジの手動生成 | ○ | |||||
| 特徴線エッジの編集(延長、結合、分割など) | ○ | |||||
| 特徴線エッジで分離されたメッシュの色分け表示 | ○ | |||||
| カーブ、 サーフェス 処理関連 |
カーブをメッシュ上に投影 | ○ | ||||
| 境界カーブの作成 | ○ | |||||
| カーブのトリム、分断、結合 | ○ | |||||
| カーブのスムージング | ○ | |||||
| 断面カーブの作成 | ○ | |||||
| サーフェス沿いカーブの作成 | ○ | |||||
| カーブをサーフェス上に投影 | ○ | |||||
| サーフェス交線の作成 | ○ | |||||
| サーフェスとメッシュの交線の作成 | ○ | |||||
| 選択メッシュにフィットしたサーフェスの作成 | ○*1 | |||||
| ロフト/スイープ/回転サーフェスの作成 | ○ | |||||
| ブレンドサーフェスの作成 | ○ | |||||
| 境界カーブからの手動サーフェス作成 | ○ | |||||
| 自動サーフェス作成 | ○ | |||||
| サーフェスの延長、トリム | ○ | |||||
| サーフェスのスムージング | ○ | |||||
| サーフェスのオフセット | ○ | |||||
| サーフェスの縫い合わせ(ソーイング) | ○ | |||||
| サーフェスの修正(ヒーリング) | ○ | |||||
| ソリッド 処理関連 |
円筒、球、立方体のソリッドボディ作成 | ○ | ||||
| 押し出しソリッドボディの作成 | ○ | |||||
| ソリッドのブーリアン処理(和、差、積) | ○ | |||||
| 測定、 その他の機能 |
座標系や軸の作成 | ○ | ||||
| メッシュやサーフェス情報の表示 | ○ | |||||
| メッシュとサーフェスの形状比較 | ○ | |||||
| サーフェス・メッシュデータの位置合わせ | ○ | |||||
| メッシュ同士の形状比較 | ○ | |||||
| サーフェス曲率マッピング表示 | ○ | |||||
| カーブ曲率表示 | ○ | |||||
| ゼブラシェーディング表示 | ○ | |||||